Netherlands
Turkey
# | Thời gian | Trận đấu | Dự đoán | Kết quả | Xu thắng | Thông tin thành viên |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23:41 06/07/2024 | Netherlands vs Turkey | Hòa | 2 - 1 | 0 | 𝙅𝙤𝙠𝙚𝙧 |
2 | 23:41 06/07/2024 | Netherlands vs Turkey | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 | 𝙅𝙤𝙠𝙚𝙧 |
3 | 21:31 06/07/2024 | Netherlands vs Turkey | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 | Hoàng Công Thắng |
4 | 21:31 06/07/2024 | Netherlands vs Turkey | Netherlands thắng | 2 - 1 | 10 | Hoàng Công Thắng |
5 | 21:28 06/07/2024 | Netherlands vs Turkey | Netherlands thắng | 2 - 1 | 10 | Trần Thị Thanh Tâm |
6 | 21:28 06/07/2024 | Netherlands vs Turkey | 2 - 1 | 2 - 1 | 105 | Trần Thị Thanh Tâm |
7 | 21:14 06/07/2024 | Netherlands vs Turkey | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 | Mậm |
8 | 21:14 06/07/2024 | Netherlands vs Turkey | Hòa | 2 - 1 | 0 | Mậm |
9 | 21:12 06/07/2024 | Netherlands vs Turkey | 3 - 1 | 2 - 1 | 0 | hiếu trần |
10 | 21:12 06/07/2024 | Netherlands vs Turkey | Netherlands thắng | 2 - 1 | 10 | hiếu trần |
11 | 21:10 06/07/2024 | Netherlands vs Turkey | 3 - 0 | 2 - 1 | 0 | kai o |
12 | 21:10 06/07/2024 | Netherlands vs Turkey | Netherlands thắng | 2 - 1 | 10 | kai o |
13 | 21:09 06/07/2024 | Netherlands vs Turkey | 2 - 1 | 2 - 1 | 105 | Lá |
14 | 21:09 06/07/2024 | Netherlands vs Turkey | Netherlands thắng | 2 - 1 | 10 | Lá |
15 | 21:06 06/07/2024 | Netherlands vs Turkey | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 | Bộ Kinh Vân |
16 | 21:06 06/07/2024 | Netherlands vs Turkey | Netherlands thắng | 2 - 1 | 10 | Bộ Kinh Vân |
17 | 21:05 06/07/2024 | Netherlands vs Turkey | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 | ¤Trần¤ |
18 | 21:05 06/07/2024 | Netherlands vs Turkey | Netherlands thắng | 2 - 1 | 10 | ¤Trần¤ |
19 | 20:45 06/07/2024 | Netherlands vs Turkey | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 | 𝘿𝙞𝙖𝙣𝙖 |
20 | 20:45 06/07/2024 | Netherlands vs Turkey | Netherlands thắng | 2 - 1 | 10 | 𝘿𝙞𝙖𝙣𝙖 |
21 | 17:20 06/07/2024 | Netherlands vs Turkey | 2 - 1 | 2 - 1 | 105 | Hồ Mỹ Tiên |
22 | 17:20 06/07/2024 | Netherlands vs Turkey | Netherlands thắng | 2 - 1 | 10 | Hồ Mỹ Tiên |
23 | 22:16 04/07/2024 | Netherlands vs Turkey | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 | Aɳɳҽ |
24 | 22:16 04/07/2024 | Netherlands vs Turkey | Netherlands thắng | 2 - 1 | 10 | Aɳɳҽ |
25 | 22:00 04/07/2024 | Netherlands vs Turkey | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 | Sword ■Orchid |
26 | 21:59 04/07/2024 | Netherlands vs Turkey | Netherlands thắng | 2 - 1 | 10 | Sword ■Orchid |
27 | 21:55 04/07/2024 | Netherlands vs Turkey | 2 - 1 | 2 - 1 | 105 | ◦•●◉✿ A͜͡a͜͡r͜͡o͜͡n͜͡ ͜͡W͜͡a͜͡n͜͡-͜͡B͜͡i͜͡s͜͡s͜͡a͜͡k͜͡a͜͡ ✿◉●•◦ |
28 | 21:55 04/07/2024 | Netherlands vs Turkey | Netherlands thắng | 2 - 1 | 10 | ◦•●◉✿ A͜͡a͜͡r͜͡o͜͡n͜͡ ͜͡W͜͡a͜͡n͜͡-͜͡B͜͡i͜͡s͜͡s͜͡a͜͡k͜͡a͜͡ ✿◉●•◦ |
29 | 21:47 04/07/2024 | Netherlands vs Turkey | Netherlands thắng | 2 - 1 | 10 | Hề Football |
30 | 21:47 04/07/2024 | Netherlands vs Turkey | 2 - 1 | 2 - 1 | 105 | Hề Football |
31 | 21:44 04/07/2024 | Netherlands vs Turkey | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 | ★𝐒𝐜𝐨𝐭𝐭 𝐌𝐜𝐓𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐲★ |
32 | 21:44 04/07/2024 | Netherlands vs Turkey | Turkey thắng | 2 - 1 | 0 | ★𝐒𝐜𝐨𝐭𝐭 𝐌𝐜𝐓𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐲★ |
33 | 21:40 04/07/2024 | Netherlands vs Turkey | Netherlands thắng | 2 - 1 | 10 | ღ ℙ𝕒𝕟𝕕𝕠𝕣𝕒 ღ |
34 | 21:40 04/07/2024 | Netherlands vs Turkey | 3 - 1 | 2 - 1 | 0 | ღ ℙ𝕒𝕟𝕕𝕠𝕣𝕒 ღ |
35 | 21:30 04/07/2024 | Netherlands vs Turkey | 3 - 0 | 2 - 1 | 0 | C͓̽a͓̽r͓̽a͓̽ |
36 | 21:30 04/07/2024 | Netherlands vs Turkey | Netherlands thắng | 2 - 1 | 10 | C͓̽a͓̽r͓̽a͓̽ |
37 | 21:22 04/07/2024 | Netherlands vs Turkey | 2 - 1 | 2 - 1 | 105 | 𝙶𝚎𝚛𝚖𝚊𝚗𝚢 🇩🇪 |
38 | 21:22 04/07/2024 | Netherlands vs Turkey | Netherlands thắng | 2 - 1 | 10 | 𝙶𝚎𝚛𝚖𝚊𝚗𝚢 🇩🇪 |
39 | 19:12 04/07/2024 | Netherlands vs Turkey | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 | ℂ𝕙𝕚𝕔𝕜𝕖𝕟 𝟙𝟟𝟙𝟚 |
40 | 19:12 04/07/2024 | Netherlands vs Turkey | Netherlands thắng | 2 - 1 | 10 | ℂ𝕙𝕚𝕔𝕜𝕖𝕟 𝟙𝟟𝟙𝟚 |
41 | 18:51 04/07/2024 | Netherlands vs Turkey | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 | Lev Yashin |
42 | 18:51 04/07/2024 | Netherlands vs Turkey | Hòa | 2 - 1 | 0 | Lev Yashin |
43 | 18:26 04/07/2024 | Netherlands vs Turkey | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 | ☞ᴹᵃʳᶜᵘˢ ᴿᵃˢʰᶠᵒʳᵈ☜ |
44 | 18:26 04/07/2024 | Netherlands vs Turkey | Netherlands thắng | 2 - 1 | 10 | ☞ᴹᵃʳᶜᵘˢ ᴿᵃˢʰᶠᵒʳᵈ☜ |
45 | 13:51 04/07/2024 | Netherlands vs Turkey | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 | Phạm Thùy Trang |
46 | 13:51 04/07/2024 | Netherlands vs Turkey | Netherlands thắng | 2 - 1 | 10 | Phạm Thùy Trang |
47 | 13:31 04/07/2024 | Netherlands vs Turkey | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 | Ma Sát |
48 | 13:30 04/07/2024 | Netherlands vs Turkey | Netherlands thắng | 2 - 1 | 10 | Ma Sát |
49 | 14:43 03/07/2024 | Netherlands vs Turkey | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 | Bùi Tuấn Kiệt |
50 | 14:43 03/07/2024 | Netherlands vs Turkey | Netherlands thắng | 2 - 1 | 10 | Bùi Tuấn Kiệt |
51 | 14:28 03/07/2024 | Netherlands vs Turkey | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 | Alice Như Quỳnh |
52 | 14:28 03/07/2024 | Netherlands vs Turkey | Hòa | 2 - 1 | 0 | Alice Như Quỳnh |
53 | 13:06 03/07/2024 | Netherlands vs Turkey | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 | Khói Thuốc Lá |
54 | 13:05 03/07/2024 | Netherlands vs Turkey | Netherlands thắng | 2 - 1 | 10 | Khói Thuốc Lá |
55 | 11:42 03/07/2024 | Netherlands vs Turkey | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 | ᑎᗴƳᗰᗩᖇ |
56 | 11:42 03/07/2024 | Netherlands vs Turkey | Turkey thắng | 2 - 1 | 0 | ᑎᗴƳᗰᗩᖇ |
57 | 11:20 03/07/2024 | Netherlands vs Turkey | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 | ✨️Libra ✨️ |
58 | 11:20 03/07/2024 | Netherlands vs Turkey | Turkey thắng | 2 - 1 | 0 | ✨️Libra ✨️ |
⏰Thời gian tham gia: Từ 8/1/2024 - 31/3/2024
⏰Thời gian công bố kết quả: T2 hàng tuần
MÈO CASS DỰ ĐOÁN là một Minigame dựa trên kỹ năng dự đoán bóng đá đỉnh cao của bạn, hàng ngày sẽ có những trận đấu tâm điểm để bạn và người thân của mình thỏa sức đam mê cùng trái bóng tròn. Điểm số được cộng cho người chơi dựa trên những dự đoán chính xác trong trận đấu bằng hệ thống tính điểm đơn giản và độc đáo.
☑️ CÁCH THỨC CHƠI:
- Sau khi người chơi lập tài khoản, hệ thống sẽ tặng cho người chơi điểm khởi động là 100 xu.
- Người chơi sẽ có 2 mục dự đoán là Dự đoán đội thắng và Dự đoán tỷ số chính xác.
- Dự đoán chính xác đội thắng được cộng 10 xu. Dự đoán chính xác tỷ số được cộng 105 xu.
- Mỗi lần dự đoán người chơi sẽ bị trừ 5 xu. - Giới thiệu người khác, người chơi sẽ nhận được thêm 20 xu.
- Thời gian dự đoán sẽ từ khi mục dự đoán của 2 đội được thiết lập trên hệ thống cho đến 15 phút đầu hiệp 1 trận đấu. Sau 15 phút, cổng dự đoán sẽ đóng lại, người chơi không thể dự đoán.
☑️ BẢNG XẾP HẠNG:
XẾP HẠNG TUẦN:
Kết thúc mỗi TUẦN đấu, BTC sẽ tổng hợp lại số xu hiện có trên bảng xếp hạng vào thứ 2 đầu mỗi tuần. Top người chơi có số xu dự đoán chính xác cao nhất TUẦN sẽ được BTC công bố trao giải trên Fanpage chính thức của giải và liên hệ trao phần thưởng cho cá nhân chiến thắng.
XẾP HẠNG THÁNG:
Kết thúc mỗi THÁNG đấu, BTC sẽ tổng hợp lại số điểm hiện có trên bảng xếp hạng vào ngày 4-5 mỗi tháng. Top người chơi có số xu dự đoán chính xác cao nhất THÁNG sẽ được BTC công bố trao giải trên Fanpage chính thức của giải và liên hệ trao phần thưởng cho cá nhân chiến thắng. Xu THÁNG = Tổng xu các tuần trong THÁNG tổng kết.
XẾP HẠNG QUÝ:
Kết thúc mỗi QUÝ đấu, BTC sẽ tổng hợp lại số điểm hiện có trên bảng xếp hạng vào ngày 4-5 các tháng 4 - 7- 10. Top người chơi có số điểm cao nhất QUÝ sẽ được BTC công bố trao giải trên Fanpage chính thức của giải và liên hệ trao phần thưởng cho cá nhân chiến thắng.
Điểm Quý = Tổng điểm các tháng dự đoán trong QUÝ tổng kết.
Kết thúc QUÝ, điểm sẽ reset về lại ban đầu.
Lưu ý: Trường hợp top thắng giải có số điểm bằng nhau thì mặc định người có vị trí cao hơn sẽ ưu tiên cho người chơi đăng kí tài khoản sớm hơn trên hệ thống.
☑️ Thưởng nhiệm vụ mời người chơi mới:
Ngoài thưởng điểm khi dự đoán tỷ số thành công, BTC sẽ có nhiệm vụ để thưởng 20 xu cho mỗi lời mời tham gia đăng kí tài khoản dự đoán thành công. Không giới hạn lượt chia sẻ mời bạn bè tham gia tạo tài khoản thông qua link giới thiệu.
Mọi thắc mắc liên hệ ngay: https://t.me/+MGre-Px7pro0NDg1
🎁 GIẢI THƯỞNG:
XẾP HẠNG TUẦN:
☑️ Giải Nhất: Áo di chuyển đội tuyển Việt Nam kèm voucher trị giá 1.000.000đ
☑️ Giải Nhì: Voucher trị giá 500.000đ
☑️ Giải Ba: Voucher trị giá 300.000đ
XẾP HẠNG THÁNG:
☑️ Giải Nhất: Áo di chuyển đội tuyển Việt Nam kèm voucher trị giá 3.000.000đ
☑️ Giải Nhì: Áo di chuyển đội tuyển Việt Nam kèm voucher trị giá 2.000.000đ
☑️ Giải Ba: Áo di chuyển đội tuyển Việt Nam kèm voucher trị giá 1.000.000đ
XẾP HẠNG QUÝ:
☑️ Giải Nhất: Áo di chuyển đội tuyển Việt Nam kèm voucher trị giá 3.000.000đ và một phần quà bí mật.